مواقيت الصلاة في جهات المملكة
من المنتظر أن يصوم المغاربة 15 ساعة و35 دقيقة، خلال الأسابيع الأولى من شهر رمضان الكريم.
وسيكون آخر يوم من رمضان هو الأطول، بحيث سيصوم المغاربة 15 ساعة و 36 دقيقة في اليوم التاسع والعشرين، أي من الساعة 4:00 صباحًا إلى 7:15 مساءً.
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد مغرب شمس أمس الجمعة، أن فاتح شهر رمضان المعظم بالمملكة لعام 1443 هـ، سيكون غد الأحد، الموافق لـ3 أبريل 2022 م.
وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة حول مراقبة هلال شهر رمضان المعظم لعام 1443 هـ:
“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1443هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ الموافق لفاتح أبريل 2022 م. واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الاسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر شعبان يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر رمضان المعظم هو يوم الأحد 03 أبريل 2022 م.
أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب”.
إليكم مواعيد ومواقيت صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، بمختلف المدن المغربية من بينها، الدار البيضاء، والرباط، ومراكش، وفاس، وطنجة، وتطوان، والداخلة، والعيون، وبني ملال، والمحمدية، وقنيطرة.
مواقيت الصلاة بالرباط خلال شهر رمضان:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:21 ص | 12:38 م | 04:12 م | 06:56 م | 08:26 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:19 ص | 12:38 م | 04:12 م | 06:57 م | 08:27 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:18 ص | 12:38 م | 04:13 م | 06:58 م | 08:28 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:17 ص | 12:38 م | 04:13 م | 06:59 م | 08:29 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:15 ص | 12:37 م | 04:13 م | 06:59 م | 08:29 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:14 ص | 12:37 م | 04:13 م | 07:00 م | 08:30 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:13 ص | 12:37 م | 04:13 م | 07:01 م | 08:31 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:11 ص | 12:36 م | 04:13 م | 07:02 م | 08:32 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:10 ص | 12:36 م | 04:13 م | 07:02 م | 08:32 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:09 ص | 12:36 م | 04:13 م | 07:03 م | 08:33 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 06:07 ص | 12:36 م | 04:13 م | 07:04 م | 08:34 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:06 ص | 12:35 م | 04:14 م | 07:05 م | 08:35 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:05 ص | 12:35 م | 04:14 م | 07:05 م | 08:35 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:35 م | 04:14 م | 07:06 م | 08:36 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:02 ص | 12:35 م | 04:14 م | 07:07 م | 08:37 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:01 ص | 12:34 م | 04:14 م | 07:08 م | 08:38 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:00 ص | 12:34 م | 04:14 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 05:59 ص | 12:34 م | 04:14 م | 07:09 م | 08:39 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 05:58 ص | 12:34 م | 04:14 م | 07:10 م | 08:40 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 05:56 ص | 12:34 م | 04:14 م | 07:11 م | 08:41 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 05:55 ص | 12:33 م | 04:14 م | 07:12 م | 08:42 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 05:54 ص | 12:33 م | 04:14 م | 07:12 م | 08:42 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:53 ص | 12:33 م | 04:14 م | 07:13 م | 08:43 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:16 ص | 05:52 ص | 12:33 م | 04:14 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:51 ص | 12:33 م | 04:14 م | 07:15 م | 08:45 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:13 ص | 05:50 ص | 12:33 م | 04:14 م | 07:15 م | 08:45 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 05:49 ص | 12:32 م | 04:14 م | 07:16 م | 08:46 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:10 ص | 05:48 ص | 12:32 م | 04:15 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:09 ص | 05:46 ص | 12:32 م | 04:15 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:07 ص | 05:45 ص | 12:32 م | 04:15 م | 07:19 م | 08:49 م |
مواقيت الصلاة بالدار البيضاء خلال شهر رمضان:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:24 ص | 12:41 م | 04:15 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:22 ص | 12:41 م | 04:15 م | 07:00 م | 08:30 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:21 ص | 12:41 م | 04:15 م | 07:01 م | 08:31 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:20 ص | 12:41 م | 04:15 م | 07:01 م | 08:31 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:19 ص | 12:40 م | 04:16 م | 07:02 م | 08:32 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:17 ص | 12:40 م | 04:16 م | 07:03 م | 08:33 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:16 ص | 12:40 م | 04:16 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:15 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:13 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:05 م | 08:35 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:12 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:06 م | 08:36 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:11 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:10 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:08 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:08 م | 08:38 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 06:07 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:06 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 06:05 ص | 12:37 م | 04:16 م | 07:10 م | 08:40 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 06:03 ص | 12:37 م | 04:16 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 06:02 ص | 12:37 م | 04:17 م | 07:12 م | 08:42 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:01 ص | 12:37 م | 04:17 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 06:00 ص | 12:37 م | 04:17 م | 07:13 م | 08:43 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 05:59 ص | 12:36 م | 04:17 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 05:58 ص | 12:36 م | 04:17 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 05:56 ص | 12:36 م | 04:17 م | 07:16 م | 08:46 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 05:55 ص | 12:36 م | 04:17 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 05:54 ص | 12:36 م | 04:17 م | 07:17 م | 08:47 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:53 ص | 12:36 م | 04:17 م | 07:18 م | 08:48 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:16 ص | 05:52 ص | 12:35 م | 04:17 م | 07:19 م | 08:49 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:51 ص | 12:35 م | 04:17 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:13 ص | 05:50 ص | 12:35 م | 04:17 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:11 ص | 05:49 ص | 12:35 م | 04:17 م | 07:21 م | 08:51 م |
مواقيت الصلاة بوجدة خلال شهر رمضان:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:00 ص | 12:19 م | 03:53 م | 06:37 م | 08:07 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 05:59 ص | 12:18 م | 03:53 م | 06:38 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 05:58 ص | 12:18 م | 03:53 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 05:56 ص | 12:18 م | 03:53 م | 06:39 م | 08:09 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 05:55 ص | 12:18 م | 03:53 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 05:54 ص | 12:17 م | 03:54 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 05:52 ص | 12:17 م | 03:54 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 05:51 ص | 12:17 م | 03:54 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:50 ص | 12:16 م | 03:54 م | 06:43 م | 08:13 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:15 ص | 05:48 ص | 12:16 م | 03:54 م | 06:44 م | 08:14 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:47 ص | 12:16 م | 03:54 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:12 ص | 05:46 ص | 12:16 م | 03:54 م | 06:46 م | 08:16 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:10 ص | 05:44 ص | 12:15 م | 03:54 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:09 ص | 05:43 ص | 12:15 م | 03:54 م | 06:47 م | 08:17 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:07 ص | 05:42 ص | 12:15 م | 03:55 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:06 ص | 05:41 ص | 12:15 م | 03:55 م | 06:49 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:04 ص | 05:39 ص | 12:14 م | 03:55 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:03 ص | 05:38 ص | 12:14 م | 03:55 م | 06:50 م | 08:20 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:01 ص | 05:37 ص | 12:14 م | 03:55 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:00 ص | 05:36 ص | 12:14 م | 03:55 م | 06:52 م | 08:22 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 03:58 ص | 05:35 ص | 12:14 م | 03:55 م | 06:53 م | 08:23 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 03:57 ص | 05:33 ص | 12:13 م | 03:55 م | 06:54 م | 08:24 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 03:55 ص | 05:32 ص | 12:13 م | 03:55 م | 06:54 م | 08:24 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 03:54 ص | 05:31 ص | 12:13 م | 03:55 م | 06:55 م | 08:25 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 03:52 ص | 05:30 ص | 12:13 م | 03:55 م | 06:56 م | 08:26 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 03:51 ص | 05:29 ص | 12:13 م | 03:56 م | 06:57 م | 08:27 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 03:49 ص | 05:28 ص | 12:13 م | 03:56 م | 06:58 م | 08:28 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 03:48 ص | 05:27 ص | 12:12 م | 03:56 م | 06:58 م | 08:28 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 03:46 ص | 05:26 ص | 12:12 م | 03:56 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 03:45 ص | 05:24 ص | 12:12 م | 03:56 م | 07:00 م | 08:30 م |
مواقيت الصلاة بمراكش خلال شهر رمضان:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:59 ص | 06:26 ص | 12:43 م | 04:16 م | 07:00 م | 08:30 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:25 ص | 12:43 م | 04:16 م | 07:00 م | 08:30 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:56 ص | 06:24 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:01 م | 08:31 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:23 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:02 م | 08:32 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:21 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:02 م | 08:32 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:20 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:03 م | 08:33 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:19 ص | 12:41 م | 04:16 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:18 ص | 12:41 م | 04:16 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:17 ص | 12:41 م | 04:16 م | 07:05 م | 08:35 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:15 ص | 12:40 م | 04:16 م | 07:06 م | 08:36 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:14 ص | 12:40 م | 04:16 م | 07:06 م | 08:36 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:13 ص | 12:40 م | 04:16 م | 07:07 م | 08:37 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:12 ص | 12:40 م | 04:16 م | 07:08 م | 08:38 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:11 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:10 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:08 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:10 م | 08:40 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:07 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 06:06 ص | 12:39 م | 04:16 م | 07:11 م | 08:41 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:05 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:04 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:12 م | 08:42 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 06:03 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:02 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 06:01 ص | 12:38 م | 04:16 م | 07:14 م | 08:44 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:00 ص | 12:37 م | 04:16 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 05:59 ص | 12:37 م | 04:16 م | 07:16 م | 08:46 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 05:58 ص | 12:37 م | 04:16 م | 07:16 م | 08:46 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 05:57 ص | 12:37 م | 04:16 م | 07:17 م | 08:47 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 05:56 ص | 12:37 م | 04:16 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:20 ص | 05:55 ص | 12:37 م | 04:16 م | 07:19 م | 08:49 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:19 ص | 05:54 ص | 12:37 م | 04:16 م | 07:19 م | 08:49 م |
مواقيت الصلاة بطنجة خلال شهر رمضان:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:15 ص | 12:34 م | 04:09 م | 06:53 م | 08:23 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:14 ص | 12:34 م | 04:09 م | 06:54 م | 08:24 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:13 ص | 12:34 م | 04:09 م | 06:55 م | 08:25 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:11 ص | 12:34 م | 04:09 م | 06:56 م | 08:26 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:10 ص | 12:33 م | 04:10 م | 06:57 م | 08:27 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 06:08 ص | 12:33 م | 04:10 م | 06:57 م | 08:27 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:07 ص | 12:33 م | 04:10 م | 06:58 م | 08:28 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:06 ص | 12:32 م | 04:10 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:32 م | 04:10 م | 07:00 م | 08:30 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 06:03 ص | 12:32 م | 04:10 م | 07:01 م | 08:31 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:02 ص | 12:32 م | 04:11 م | 07:02 م | 08:32 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 06:00 ص | 12:31 م | 04:11 م | 07:02 م | 08:32 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 05:59 ص | 12:31 م | 04:11 م | 07:03 م | 08:33 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 05:58 ص | 12:31 م | 04:11 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 05:56 ص | 12:31 م | 04:11 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:19 ص | 05:55 ص | 12:30 م | 04:11 م | 07:06 م | 08:36 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:54 ص | 12:30 م | 04:12 م | 07:07 م | 08:37 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:15 ص | 05:52 ص | 12:30 م | 04:12 م | 07:07 م | 08:37 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:51 ص | 12:30 م | 04:12 م | 07:08 م | 08:38 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:12 ص | 05:50 ص | 12:30 م | 04:12 م | 07:09 م | 08:39 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 05:49 ص | 12:29 م | 04:12 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:09 ص | 05:48 ص | 12:29 م | 04:12 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:07 ص | 05:46 ص | 12:29 م | 04:12 م | 07:12 م | 08:42 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:06 ص | 05:45 ص | 12:29 م | 04:12 م | 07:12 م | 08:42 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:04 ص | 05:44 ص | 12:29 م | 04:12 م | 07:13 م | 08:43 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:03 ص | 05:43 ص | 12:28 م | 04:13 م | 07:14 م | 08:44 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:01 ص | 05:42 ص | 12:28 م | 04:13 م | 07:15 م | 08:45 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:00 ص | 05:41 ص | 12:28 م | 04:13 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 03:58 ص | 05:39 ص | 12:28 م | 04:13 م | 07:17 م | 08:47 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 03:57 ص | 05:38 ص | 12:28 م | 04:13 م | 07:18 م | 08:48 م |
مواقيت الصلاة بتطوان خلال شهر رمضان:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:14 ص | 12:33 م | 04:07 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:12 ص | 12:32 م | 04:07 م | 06:52 م | 08:22 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:11 ص | 12:32 م | 04:07 م | 06:53 م | 08:23 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:10 ص | 12:32 م | 04:07 م | 06:54 م | 08:24 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 06:08 ص | 12:31 م | 04:08 م | 06:55 م | 08:25 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 06:07 ص | 12:31 م | 04:08 م | 06:55 م | 08:25 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:05 ص | 12:31 م | 04:08 م | 06:56 م | 08:26 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:31 م | 04:08 م | 06:57 م | 08:27 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 06:03 ص | 12:30 م | 04:08 م | 06:58 م | 08:28 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:01 ص | 12:30 م | 04:08 م | 06:59 م | 08:29 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:25 ص | 06:00 ص | 12:30 م | 04:09 م | 07:00 م | 08:30 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 05:59 ص | 12:29 م | 04:09 م | 07:00 م | 08:30 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 05:57 ص | 12:29 م | 04:09 م | 07:01 م | 08:31 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 05:56 ص | 12:29 م | 04:09 م | 07:02 م | 08:32 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:19 ص | 05:55 ص | 12:29 م | 04:09 م | 07:03 م | 08:33 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:53 ص | 12:29 م | 04:09 م | 07:04 م | 08:34 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:16 ص | 05:52 ص | 12:28 م | 04:09 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:51 ص | 12:28 م | 04:10 م | 07:05 م | 08:35 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:12 ص | 05:50 ص | 12:28 م | 04:10 م | 07:06 م | 08:36 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 05:48 ص | 12:28 م | 04:10 م | 07:07 م | 08:37 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:09 ص | 05:47 ص | 12:27 م | 04:10 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:08 ص | 05:46 ص | 12:27 م | 04:10 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:06 ص | 05:45 ص | 12:27 م | 04:10 م | 07:10 م | 08:40 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:05 ص | 05:43 ص | 12:27 م | 04:10 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:03 ص | 05:42 ص | 12:27 م | 04:10 م | 07:11 م | 08:41 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:02 ص | 05:41 ص | 12:27 م | 04:11 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:00 ص | 05:40 ص | 12:26 م | 04:11 م | 07:13 م | 08:43 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 03:59 ص | 05:39 ص | 12:26 م | 04:11 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 03:57 ص | 05:38 ص | 12:26 م | 04:11 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 03:56 ص | 05:37 ص | 12:26 م | 04:11 م | 07:15 م | 08:45 م |
مواقيت الصلاة بفاس خلال شهر رمضان:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
